TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ
YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR
Son 2000 deprem listelenmiştir..
İzmir Son dakika haberleri izmir Gece yarısı Deprem’Le uyandı
5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir’de de hissedildi
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerinden alınan bilgiye göre, saat 03.45’te merkez üssü Ege Denizi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedilen ilk depremin ardından en büyüğü 3,0 şiddetinde olmak üzere üç deprem daha meydana geldi.
Deprem, İzmir kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi.
Kaynak: AA ve DHA
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2014.12.06 05:22:05 38.8968 26.2777 8.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 05:17:23 38.8927 26.2732 12.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:43:34 38.8968 26.2820 12.3 -.- 3.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:26:46 36.7273 36.0523 7.5 -.- 2.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2014.12.06 04:22:44 38.9372 26.2787 13.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:13:05 38.9093 26.2597 12.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:09:45 38.9250 26.2755 14.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:03:06 38.9030 26.2777 8.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 04:01:31 40.0110 40.0678 11.1 -.- 2.5 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2014.12.06 04:01:26 38.9150 26.2770 7.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:59:22 38.8888 26.2953 5.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:57:57 38.8935 26.2827 9.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:53:47 38.9042 26.2757 6.9 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:45:06 38.8942 26.2723 12.4 -.- 5.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.12.06 03:33:47 37.0520 29.2695 9.8 -.- 1.8 -.- GOKCEYAKA-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2014.12.06 02:17:26 38.3638 39.0698 13.7 -.- 1.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2014.12.06 02:06:11 38.9090 43.5622 19.2 -.- 1.7 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2014.12.06 01:55:44 38.6178 26.1408 11.2 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 01:45:30 40.4065 30.1287 5.0 -.- 1.7 -.- TASOLUK-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2014.12.06 01:28:19 38.9132 43.5258 7.6 -.- 2.0 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2014.12.06 01:17:13 38.6070 26.1450 20.5 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 01:00:28 38.6270 26.1458 18.3 -.- 2.1 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 00:46:02 38.6083 26.1463 21.4 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 00:23:26 38.5118 26.6927 17.3 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 00:21:57 38.6305 26.1497 20.2 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.06 00:09:13 39.3322 25.9922 7.8 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.05 23:59:25 38.9333 26.2025 13.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.05 23:55:51 35.7618 26.9278 13.1 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2014.12.05 23:27:08 38.6447 26.1892 5.4 -.- 2.1 -.- SALMAN ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.05 22:35:35 38.8598 40.9608 16.1 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2014.12.05 22:26:06 38.5210 43.0012 9.4 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2014.12.05 22:11:54 38.5227 43.0040 10.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2014.12.05 22:06:18 38.6057 26.1753 5.0 -.- 1.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.05 22:01:08 40.7955 31.9012 9.5 -.- 2.3 -.- ULUMESCIT-(BOLU) İlksel
2014.12.05 22:00:48 39.3085 27.0653 9.7 -.- 2.6 -.- HACIHAMZALAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2014.12.05 21:57:48 38.6200 26.1422 18.9 -.- 2.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.05 21:46:37 36.0023 28.1802 85.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2014.12.05 21:43:57 36.8658 34.8038 28.1 -.- 1.8 -.- ATALAR-TARSUS (MERSIN) İlksel
2014.12.05 21:02:13 35.4470 23.0627 90.8 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2014.12.05 21:00:44 37.1035 28.7412 7.9 -.- 1.8 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2014.12.05 19:11:29 38.1908 26.5718 16.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel
2014.12.05 18:50:34 38.6255 31.8850 11.5 -.- 2.0 -.- HURSUNLU-YUNAK (KONYA) İlksel
2014.12.05 18:17:44 37.3095 42.5703 2.0 -.- 2.7 -.- GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2014.12.05 17:52:42 39.1578 29.0835 7.6 -.- 1.7 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2014.12.05 17:51:02 39.1567 29.0842 7.7 -.- 1.6 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2014.12.05 17:32:09 36.9508 28.8533 19.3 -.- 1.5 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2014.12.05 17:12:31 37.2343 28.2400 6.9 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2014.12.05 17:10:27 36.3070 28.2088 64.5 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2014.12.05 16:08:51 38.2828 38.0940 5.0 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2014.12.05 15:39:19 36.4738 28.7550 4.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.12.05 14:59:25 38.6037 26.1570 9.8 -.- 2.6 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.12.05 14:30:35 37.0093 27.9557 17.9 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2014.12.05 14:14:00 36.4215 28.8590 28.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2014.12.05 13:38:30 38.9168 43.5483 14.5 -.- 2.4 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2014.12.05 13:36:53 38.9108 43.5890 24.8 -.- 2.1 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2014.12.05 13:25:03 38.9117 43.5473 1.4 -.- 3.3 -.- COLPAN-(VAN) İlksel
2014.12.05 13:20:06 36.5677 36.2577 12.4 -.- 1.7 -.- GUZELKOY-ISKENDERUN (HATAY) İlkse
Baktım çözülmüyor. Bir düğüm de ben attım.